Impactos estimados mês
Empena Ataulfo Leblon | Estático | 32.067.600 |
Empena Barra Jd Oceanico | Estático | 65.706.054 |
Empena Botafogo Praia de Botafogo | Estático | 42.950.632 |
Empena Botafogo Alvaro Rodrigues | Estático | 36.139.680 |
Empena Copacabana Sta Clara | Estático | 66.873.600 |
Empena Maracanã 417 | Estático | 18.273.024 |
Empena Maracana 515 | Estático | 18.002.688 |
Empena Maracana 526 | Estático | 17.886.000 |
Empena Frontin | Estático | 5.937.000 |
Empena Haddock | Estático | 24.898.000 |
Empena Gal Polidoro | Estático | 15.500.854 |
Alcance e visibilidade
O ativo chama a atenção pelo tamanho e grandiosidade. As empenas estão localizadas em pontos estratégicos, com grande fluxo de veículos todos os dias, proporcionando excelente alcance e visibilidade.
Flexibilidade
Você pode escolher onde prefere veicular a campanha de acordo com a localização do seu público-alvo na cidade e ainda conta com a ajuda da nossa equipe para mapear os pontos estratégicos ideais para sua marca.
Lembrança de marca
Impactando o público-alvo durante o trânsito diário. Quanto mais exposição, maior a lembrança da sua campanha.